Une gamme complète d'accessoires et d'options est disponible pour les moteurs et les moteurs-freins.
Vous souhaitez en savoir plus sur nos nombreuses fonctions supplémentaires pour les moteurs ? Notre service d'assistance en ligne vous fournira toutes les données et tous les documents correspondant à vos termes de recherche, tels que "DRN motor catalog".
| Caractéristiques supplémentaires | Désignation du produit | Description du produit |
| [...] | [...] | [...] |
| Attaches mécaniques | BE.. | Frein à ressort simple avec spécification de taille |
| BF... | Frein à ressort double avec spécification de taille pour applications industrielles | |
| HF, HR, HT | Déblocage manuel du frein, verrouillable, fonction de réengagement automatique ou séparable | |
| /RS | Antidévireur | |
| /MSW | MOVI-SWITCH®, fonction de commutation et de protection intégrée | |
| /MM.. | MOVIMOT®, convertisseur de fréquence intégré | |
| Capteur/détection de température | /TF | 3 sondes de température (thermistance PTC ou résistance PTC) en série |
| /TH | 3 thermostats (interrupteurs bimétalliques) en série | |
| /PK | 1 ou 3 sonde(s) de température PT1000 | |
| /PT | 1 ou 3 sonde(s) de température PT100 | |
| Ventilation | /V | Ventilateur de refroidissement forcé |
| /Z | Masse additionnelle du volant d'inertie | |
| /AL | Ventilateur métallique | |
| /U | Non ventilé (sans ventilateur) | |
| /OL | Non ventilé (côté B fermé) | |
| /C | Auvent | |
| Supports | /NS | Dispositif de relubrification |
| /ERF | Palier renforcé pour charges en porte-à-faux élevées (uniquement avec NS) | |
| /NIB | Palier isolé (côté B) | |
| Orifices | /IS | Connecteur intégré |
| /AS..., etc. | Connecteurs installés de différents types | |
| /KCC | Barrette à bornes avec cages de serrage | |
| /KC1 | Port conforme à la norme C1 pour système de monorail électrifié (directive VDI 3643) | |
| Codeurs | /E... /A... (par ex. AK8W) | Codeurs absolus incrémentaux et multitours, également disponibles pour la sécurité fonctionnelle et en version pour atmosphères explosives Bride d'outil : /.K.. : Montage par arbre conique (remplace /.S.., /.G.., /.H..) /.S.. : Montage via l'arbre d'écartement /.G.. : Montage par arbre enfichable /.H. : Montage par arbre creux /.V.. : Montage par accouplement et arbre plein Interface électrique : /...R : TTL (RS422) /...C : HTL /...S : SinCos /...W : SinCos + RS485 /...Y : SinCos ou TTL + SSI /...H : HIPERFACE® |
| /EI.. (par exemple EI7C) | Encodeur incrémental, Encodeur intégré sans augmentation de la longueur du moteur, également pour la sécurité fonctionnelle Interface électrique : /...R : TTL (RS422) /...C : HTL /EI7. : avec jusqu'à 96 incr./révolution /EI8. : avec interface HTL/TTL et 4096 incr./révolution | |
| /XV... | Montage ou adaptateur de montage de codeurs ne faisant pas partie de la gamme SEW-EURODRIVE | |
| Contrôle d'état | /DUE | Diagnostic des freins avec contrôle continu du fonctionnement et de l'usure |
| Autres options | /DH | Trou d'évacuation de la condensation |
| /2W | Deuxième bout d'arbre sur le moteur/brakemotor | |
| /RI | Isolation renforcée du bobinage pour fonctionnement avec convertisseur de fréquence > AC 500 V | |
| /RI2 | Isolation renforcée du bobinage avec une résistance accrue contre les décharges partielles pour le fonctionnement du convertisseur de fréquence > AC 600 V | |
| [...] | [...] | [...] |
En activant la recherche par code postal, des données sont transférées aux États-Unis par Google. Pour plus d'informations, consultez notre politique de confidentialité.