Travailler dans le respect des normes d’hygiène
car les motoréducteurs en acier inoxydable présentent une structure de surface facile à nettoyer.
Installation compacte
car la série à engrenages coniques KES.. et les réducteurs à renvoi d'angle WES.., en tant que motoréducteurs à réducteur à renvoi d'angle à montage direct, sont particulièrement peu encombrants.
Production sans défaillance
car nos motoréducteurs asynchrones en acier inoxydable KES.., RES.. et WES.. sont conçus pour une longue durée de vie et nécessitent un entretien réduit.
Vous avez des exigences particulièrement élevées en matière d’hygiène et de facilité de nettoyage ? Nous vous proposons la solution d’entraînement idéale pour les zones sensibles en matière d’hygiène et nécessitant un nettoyage intensif.
Les motoréducteurs asynchrones en acier inoxydable KES.., RES.. et WES.. sont conçus de manière à ce que leur surface soit particulièrement facile à nettoyer. Le carter est entièrement réalisé en acier inoxydable de haute qualité. Lors de la conception de la surface, les creux et les zones susceptibles d’accumuler la saleté ont été systématiquement évités. Cela permet un nettoyage aisé et l’exécution sans ventilateur garantit ainsi une hygiène irréprochable. En effet, l’absence de ventilateur empêche toute remise en suspension de poussière et de saleté.
Grâce à leur conception compacte et de petite taille, nos motoréducteurs en acier inoxydable KES.., RES.. et WES.. peuvent être utilisés de multiples façons pour des applications hygiéniques sensibles. Par exemple dans l’industrie agroalimentaire et des boissons ou dans le secteur pharmaceutique. De par leur conception, ces motoréducteurs se distinguent par une durée de vie particulièrement longue et un entretien réduit. Leur fabrication en acier inoxydable de haute qualité les rend en outre particulièrement résistants à la corrosion, aux acides et aux alcalis. Grâce à leur rendement optimisé, ils sont extrêmement économiques et permettent de transmettre des couples allant jusqu’à 870 Nm.
Outre les moteurs asynchrones en acier inoxydable, il est également possible, à l’aide d’adaptateurs, de raccorder à ces réducteurs en acier inoxydable nos servomoteurs en acier inoxydable de la série CM2H.. . On obtient ainsi, par exemple, un entraînement de bande économe en énergie pour les zones hygiéniques ou nécessitant un nettoyage intensif.
En activant la recherche par code postal, des données sont transférées aux États-Unis par Google. Pour plus d'informations, consultez notre politique de confidentialité.
| Taille du moteur | 63 | 71 | 80 | 90 |
| Référence du moteur | TENV 63-4 | TENV 71-4B | TENV 80-4B | TENV 90S-4 |
| Puissance Pn kW | 0,18 | 0,37 | 0,75 | 1,1 |
| Tension D/Y V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Fréquence Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vitesse nominale (50 Hz) tr/min | 1 385 | 1 440 | 1 450 | 1 460 |
| Classe IE (CEI 60034-30-1) | IE3 | IE3 | IE4 | IE3 |
| η (100 % Pn; 75 % Pn; 50 % Pn) | 71,0 % ; 67,9 % ; 63,3 % | 80,0 % ; 82,2 % ; 79,2 % | 85,7 % ; 82,0 % ; 78,4 % | 85,8 % ; 83,5 % ; 79,2 % |
| Exploitation avec le variateur de vitesse | homologation ; dU/dt maximal = 1,6 kV / 0,6 µs aux bornes ; CEI TS 60034-17 | |||
| Référence du moteur | TENV 63-4 | TENV 71-4B | TENV 80-4A | TENV 80-4B | TENV 90S-4 | TEFC 90L-4 | TEFC 100LA-4 |
| RESF27 | – | X | X | X | X | – | – |
| RESF37 | – | X | X | X | X | – | – |
| KES..37 | – | X | X | X | X | – | – |
| KES..47 | – | – | – | X | X | X | X |
| KES..57 | – | – | – | X | X | X | X |
| KES..67 | – | – | – | X | X | X | X |
| WES..19 | X | X | – | – | – | – | – |
| WES..29 | – | X | X | X | X | – | – |
| WES..39 | – | X | X | X | X | – | – |
| Taille du moteur | 63 | 71 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 |
| Référence du moteur | TENV 63-4 | TENV 71-4B | TENV 80-4A | TENV 80-4B | TENV 90S-4 | TEFC 90L-4 | TEFC 100LA-4 |
| Puissance Pn kW | 0,18 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
| Tension D/Y V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Fréquence Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vitesse nominale (50 Hz) tr/min | 1 385 | 1 420 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 1445 | 1455 |
| Classe IE (CEI 60034-30-1) | IE3 | IE3 | IE3 | IE4 | IE3 | IE3 | IE3 |
| η (100 % Pn ; 75 % Pn ; 50 % Pn) | 71,9 % ; 71,8 % ; 68,4 % | 82,0 % ; 82,4 % ; 80,5 % | 83,0 % ; 81,9 % ; 78,7 % | 84,9 % ; 84,3 % ; 81,7 % | 87,5 % ; 86,7 % ; 83,7 % | 85,6 % ; 85,6 % ; 83,4 % | 86,8 % ; 87,1 % ; 84,9 % |
Les motoréducteurs en acier inoxydable KES.., RES.. et WES.. ont été conçus dans la mesure du possible conformément aux directives et recommandations de ces organisations :