• Nos experts connaissent votre secteur d'activité et ses exigences.
  • Notre réseau mondial nous permet d'être présents partout et à tout moment.
  • Nous disposons de l'expertise et des outils nécessaires pour vous fournir le meilleur soutien et les meilleurs conseils possibles.
Nous contacter
Vos avantages

Gain de place
grâce à une conception plus compacte que celle des autres types de réducteurs de même puissance.

Fiabilité
grâce à un engrenage à résistance infinie à la fatigue basé sur la norme DIN 3990 (une conception à résistance finie à la fatigue est également possible).

Flexibilité
grâce à la possibilité de combiner librement les réducteurs avec le système de moteur modulaire DR... de SEW-EURODRIVE et les convertisseurs de fréquence correspondants.

Vitesse
avec des délais de livraison courts grâce à l'assemblage local et à des processus optimisés.

Parfait pour toutes les applications lourdes

La charge est répartie sur plusieurs engrenages planétaires, ce qui permet d'obtenir une densité de puissance nettement plus élevée et donc de réduire les dimensions par rapport à d'autres types de réducteurs. Les réducteurs planétaires de la série PKK sont donc parfaits pour toutes les applications lourdes qui nécessitent une conception robuste et compacte et des rapports de démultiplication élevés.

Outre la conception du réducteur, comme le montage par bride ou par pattes, la variance à l'entrée et à la sortie offre une grande flexibilité à l'utilisateur. Du côté de la sortie, un arbre plein avec clavette et un arbre plein cannelé sont disponibles. En tant que réducteur à arbre creux, vous pouvez choisir entre un arbre creux cannelé et un arbre creux avec frette de serrage. Du côté de l'engrenage d'entrée, la connexion au moteur se fait soit par un bout d'arbre apparent, soit par un adaptateur de moteur. L'accès au système de moteur modulaire complet de SEW-EURODRIVE avec de nombreuses options telles que les freins et les encodeurs offre également d'autres degrés de liberté.

Variantes d'équipement et caractéristiques de conception

Formulaire de contact Adresses dans le monde entier

En activant la recherche par code postal, des données sont transférées aux États-Unis par Google. Pour plus d'informations, consultez notre politique de confidentialité.

Le tableau suivant indique le couple nominal pour la résistance à l'endurance et les couples nominaux tenant compte du facteur de durée de vie pour les différents rapports d'engrenage.

fLC = (Lh x n2) / 1000

  • fLC = Facteur de durée de vie
  • Lh = Durée de vie requise (h)
  • n2 = Vitesse de l'arbre de sortie (min-1)
Tableau de sélection PPK.010
Taille iex Facteur de durée de vie fLC MN2Lim
Nm
≤ 7.5 ≤ 15 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 45 ≤ 52.5 ≤ 70 ≤ 95 ≤ 107.5 ≥ 107.51)
MN2 Nm
PPK.010 65.67 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
71.37 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
77.56 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
78.55 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
84.29 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
85.37 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
92.78 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
93.97 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
100.5 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
102.1 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
109.3 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
112.4 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200
118.7 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
120.3 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
130.7 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
146.5 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
153.9 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
159.2 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
167.3 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
173.0 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
175.2 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
184.1 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200
190.4 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
209.6 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200
224.3 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
243.7 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
268.3 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200
326.8 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
355.2 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
390.9 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200

1) Engrenage avec résistance à la fatigue infinie (basé sur DIN 3990)

La gamme étendue des rapports de transmission avec le réducteur primaire (moteur) est indiquée ci-dessous :

  • Réducteur à engrenages coniques et hélicoïdaux - réducteur planétaire (moteur) PPK..KAF i = 685 - 10 700
  • Réducteur à engrenages hélicoïdaux - réducteur à engrenages planétaires (moteur) PPK..RF i = 625 - 10 700
Tableau de sélection PPK.017
Taille iEX Facteur de durée de vie fLC MN2Lim
Nm
≤ 7.5 ≤ 15 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 45 ≤ 52.5 ≤ 70 ≤ 95 ≤ 107.5 ≥ 107.51)
MN2 Nm
PPK.017 65.67 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
71.37 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
77.56 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
78.55 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
84.29 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
85.37 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
92.78 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
93.97 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
100.5 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
102.1 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
109.3 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
112.4 20 793 19 314 18 850 17 400 34 800
118.7 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
120.3 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
130.7 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
146.5 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
153.9 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
159.2 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
167.3 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
173.0 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
175.2 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
184.1 20 793 19 314 18 850 17 400 34 800
190.4 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
209.6 20 793 19 314 18 850 17 400 34 800
224.3 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
243.7 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
268.3 20 793 19 314 18 850 17 400 34 800

1) Engrenage avec résistance à la fatigue infinie (basé sur DIN 3990)

La gamme de rapports étendue avec le réducteur primaire (moteur) est illustrée ci-dessous :

  • Réducteur à engrenages coniques et hélicoïdaux - réducteur planétaire (moteur) PPK..KAF : i = 675 - 10 700
  • Engrenage hélicoïdal-réducteur planétaire (moteur) PPK..RF : i = 560 - 10 700

Applications pratiques : les avantages spécifiques de la série PPK permettent d'utiliser ce réducteur planétaire dans une grande variété d'industries et d'applications.

  • Industrie du recyclage
  • Industrie de l'eau et des eaux usées
  • Industrie minière et cimentière
  • Industrie alimentaire
  • Industrie chimique
  • Industrie du caoutchouc et du plastique