Capacité de surcharge
grâce à une sélection de réducteurs pour les charges de pointe élevées
Fluidité de fonctionnement
grâce à une géométrie optimisée de la roue dentée dans un design compact
Sur mesure
grâce à un grand nombre de combinaisons de moteurs et de réducteurs avec une variété de rapports de réduction dans le premier et le deuxième étage
Flexible
puisque des combinaisons spécifiques de réducteurs et de moteurs peuvent être réalisées grâce à des interfaces variables
Le logiciel d'ingénierie DCAShell est nécessaire pour régler les paramètres et les modes de fonctionnement et pour diagnostiquer les états de fonctionnement des variateurs à très basse tension.
C'est précisément pour répondre à ces besoins que nous proposons des entraînements compacts décentralisés à très basse tension. Les motoréducteurs se composent d'un moteur compact alimenté par une tension de 48 V DC. Ils sont compatibles avec les réducteurs planétaires compacts, les réducteurs à angle droit et les réducteurs planétaires à angle droit. Ensemble, ils constituent une solution d'entraînement compacte pour les systèmes décentralisés.
Les moteurs compacts sont des moteurs à rotor interne à commutation électronique avec une densité de puissance et une dynamique élevées. Les moteurs sont dotés d'une électronique de commande entièrement intégrée avec une interface analogique et numérique. Les paramètres de ces interfaces peuvent être configurés via une interface d'ingénierie RS485. Cela permet aux utilisateurs de faire un usage flexible des moteurs et de les adapter à une variété d'applications.
Si vos exigences dépassent la gamme de performances de nos nouveaux entraînements à très basse tension, notre vaste système modulaire de motoréducteurs offre une grande variété de solutions - de la plus petite à la plus grande, jusqu'à plus de 500 kNm.
La logistique évolue, mais nous restons un partenaire sur lequel vous pouvez compter.
La demande en matière de logistique industrielle et de consommation évolue. Les délais de commande sont de plus en plus courts et les conteneurs de plus en plus petits. Dans le même temps, la logistique industrielle, et donc aussi la technologie des entrepôts, deviennent de plus en plus flexibles, tandis que les modules de convoyage sont de plus en plus petits et que la technologie de manutention est de plus en plus mobile. Les navettes prennent le relais des systèmes rigides dans certains domaines - la logistique et la technologie des entrepôts évoluent. Ces changements augmentent le niveau d'automatisation et réduisent l'espace d'installation des motoréducteurs. Le poids de la technologie d'entraînement joue un rôle essentiel, en particulier lorsqu'il s'agit de systèmes mobiles. Les systèmes d'entraînement associés doivent donc également devenir plus décentralisés, plus compacts, plus légers et plus interconnectés afin de répondre efficacement à ces exigences.
En activant la recherche par code postal, des données sont transférées aux États-Unis par Google. Pour plus d'informations, consultez notre politique de confidentialité.
Les nouveaux variateurs compacts à très basse tension sont parfaitement adaptés aux techniques d'entreposage et aux systèmes de stockage. Les applications dans le domaine de la manutention stationnaire comprennent les convoyeurs à rouleaux et à accumulation, les convoyeurs à bande et à chaîne, les modules de levage et les unités de transfert d'angle, les dispositifs de rotation et les tables tournantes, les chariots, les navettes de transfert de palettes, les convoyeurs verticaux et les palans, les dispositifs d'empilage, les systèmes de stockage de conteneurs et les séquenceurs, les pousseurs, ainsi que d'autres technologies de manutention stationnaire.
Cependant, les nouveaux variateurs compacts à très basse tension trouvent également des applications dans la technologie de manutention mobile, par exemple comme simples entraînements de navette et dispositifs de manutention de charges, sur des machines de stockage et de récupération (SRS, entrepôt automatique de petites pièces), dans des trieurs à bande ou à plateau, des navettes de transfert de palettes ou des systèmes de véhicules guidés automatisés.
Moteur compact de la série DCA...
Motoréducteur à angle droit compact de la série KN..DCA...
Motoréducteur planétaire compact de la série PN..DCA...
Motoréducteur compact à angle droit de la série W..DCA...
Motoréducteur à engrenages hélicoïdaux compacts à arbres parallèles de la série F..DCA...
| Moteur Pn = 188 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRa N | SEW fB | Désignation | Réducteur | Moteur | m kg | |
| 800 | 2.03 | 5 | 350 | 19.75 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 267 | 5.47 | 15 | 350 | 12.44 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 89 | 16.40 | 45 | 350 | 2.54 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 597 | 2.71 | 6.7 | 250 | 0.73 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.8 |
| 197 | 7.40 | 20.3 | 250 | 1.07 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 74 | 17.71 | 54 | 600 | 1.26 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.9 |
| 47 | 27.82 | 84.8 | 600 | 0.80 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.9 |
| 609 | 2.51 | 6.57 | 900 | 4.78 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 390 | 3.69 | 10.25 | 900 | 4.07 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 242 | 5.57 | 16.5 | 900 | 2.69 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 143 | 8.82 | 28 | 900 | 1.70 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 83 | 12.96 | 48 | 900 | 1.16 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 609 | 2.51 | 6.57 | 1800 | 7.56 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 390 | 3.69 | 10.25 | 1800 | 6.78 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 242 | 5.57 | 16.5 | 1800 | 4.49 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 145 | 8.66 | 27.5 | 1800 | 2.89 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 83 | 12.96 | 48 | 1800 | 1.93 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 634 | 2.41 | 6.31 | 900 | 6.21 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 395 | 3.87 | 10.13 | 900 | 3.87 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 265 | 5.78 | 15.12 | 900 | 2.59 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 134 | 10.77 | 29.91 | 900 | 1.39 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 83 | 17.29 | 48.03 | 900 | 0.87 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 621 | 2.46 | 6.44 | 1800 | 12.18 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 397 | 3.86 | 10.08 | 1800 | 7.78 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 266 | 5.74 | 15.01 | 1800 | 5.23 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 131 | 10.98 | 30.51 | 1800 | 2.73 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 84 | 17.2 | 47.79 | 1800 | 1.74 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| Moteur Pn = 272 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | Désignation | Réducteur | Moteur | m kg | |
| 800 | 2.93 | 5 | 350 | 13.68 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.5 |
| 267 | 7.90 | 15 | 350 | 8.61 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 89 | 23.69 | 45 | 350 | 2.45 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 74 | 25.59 | 54 | 600 | 0.87 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 47 | 40.18 | 84.8 | 600 | 0.55 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 609 | 3.63 | 6.57 | 900 | 3.31 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 390 | 5.33 | 10.25 | 900 | 2.81 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 242 | 8.04 | 16.5 | 900 | 1.86 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 143 | 12.74 | 28 | 900 | 1.18 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 609 | 3.63 | 6.57 | 1800 | 5.23 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 390 | 5.33 | 10.25 | 1800 | 4.69 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 242 | 8.04 | 16.5 | 1800 | 3.11 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 145 | 12.51 | 27.5 | 1800 | 2.00 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 83 | 18.72 | 48 | 1800 | 1.34 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 634 | 3.49 | 6.31 | 900 | 4.30 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 395 | 5.60 | 10.13 | 900 | 2.68 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 265 | 8.35 | 15.12 | 900 | 1.80 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 134 | 15.55 | 29.91 | 900 | 0.96 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 621 | 3.56 | 6.44 | 1800 | 8.43 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 397 | 5.57 | 10.08 | 1800 | 5.39 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 266 | 8.29 | 15.01 | 1800 | 3.62 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 131 | 15.87 | 30.51 | 1800 | 1.89 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 84 | 24.85 | 47.79 | 1800 | 1.21 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| Moteur P Pn = 356 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | Désignation | Réducteur | Moteur | m kg | |
| 800 | 3.83 | 5 | 350 | 10.46 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 267 | 10.33 | 15 | 350 | 6.58 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 89 | 30.98 | 45 | 350 | 1.87 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 74 | 33.46 | 54 | 600 | 0.67 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.5 |
| 47 | 52.55 | 84.8 | 600 | 0.42 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.5 |
| 609 | 4.75 | 6.57 | 900 | 2.53 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 390 | 6.97 | 10.25 | 900 | 2.15 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 242 | 10.52 | 16.5 | 900 | 1.43 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 143 | 16.66 | 28 | 900 | 0.90 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 609 | 4.75 | 6.57 | 1800 | 4.00 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 390 | 6.97 | 10.25 | 1800 | 3.59 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 242 | 10.52 | 16.5 | 1800 | 2.38 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 145 | 16.36 | 27.5 | 1800 | 1.53 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 83 | 24.48 | 48 | 1800 | 1.02 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 634 | 4.56 | 6.31 | 900 | 3.29 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 395 | 7.32 | 10.31 | 900 | 2.05 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 265 | 10.92 | 15.12 | 900 | 1.37 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 621 | 4.65 | 6.44 | 1800 | 6.45 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 397 | 7.28 | 10.08 | 1800 | 4.12 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 266 | 10.84 | 15.01 | 1800 | 2.77 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 131 | 20.75 | 30.51 | 1800 | 1.45 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 84 | 32.50 | 47.79 | 1800 | 0.92 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
Dans les opérations logistiques, les marchandises ne sont pas toujours déplacées en ligne droite ou sur un seul niveau. C'est pourquoi nos variateurs compacts à très basse tension sont également capables de transporter des charges de manière dynamique dans les coins ou d'entraîner des modules de levage.
Nos entraînements compacts à très basse tension sont également adaptés aux exigences d'un service continu, que vous déplaciez des charges unitaires ou des marchandises en vrac légères.
Si vos systèmes de convoyage se croisent ou si vous devez faire entrer et sortir des marchandises, nos entraînements compacts à très basse tension offrent une assistance efficace qui s'adapte parfaitement, y compris lorsque vous travaillez avec des dispositifs de rotation.
Ils sont de plus en plus rapides et légers. Cependant, il faut également disposer d'un mécanisme flexible pour arrêter les charges unitaires de manière contrôlée. Il s'agit là d'un environnement optimal pour nos nouveaux variateurs compacts à très basse tension.
Votre bande ne transporte pas toujours les mêmes marchandises avec des dimensions identiques ? Pas de problème ! Nos nouveaux entraînements compacts à très basse tension avec capacité de surcharge déplacent également les poussoirs et les ajusteurs de format de manière fiable à long terme.