Haut degré de flexibilité
Peut être monté sur de nombreuses variantes de réducteurs
Protection durable contre la corrosion
Le matériau utilisé est le 1.4301 (acier inoxydable).
Réduction de la consommation d'énergie
Servomoteurs synchrones à l'épreuve du temps dans la classe d'efficacité IE5
Nettoyage rapide et facile
Surfaces arrondies sans coins ni arêtes vives
Tout à partir d'une source unique
Réducteurs en acier inoxydable appropriés et nos variateurs MOVIDRIVE® du système d'automatisation modulaire MOVI-C
Le servomoteur inox CM2H... avec bride B14, associé au réducteur planétaire PSH..., est la combinaison idéale entre servomoteur inox et réducteur inox.
La bride B5 optionnelle du servomoteur en acier inoxydable facilite le montage du servomoteur sur différents réducteurs en acier inoxydable du système d'automatisation modulaire MOVI-C® de SEW-EURODRIVE. Il en résulte une grande variété de nouvelles combinaisons possibles pour les applications les plus diverses. Grâce à la conception spéciale de leur carter et à l'utilisation d'aciers inoxydables de haute qualité, les séries de réducteurs à couple conique et hélicoïdal en acier inoxydable (KES..), de réducteurs à engrenages hélicoïdaux (RES..) et de réducteurs à angle droit SPIROPLAN® (WES..) sont idéales pour les environnements durablement humides et pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire, de l'industrie des boissons et de l'industrie pharmaceutique, où l'hygiène est cruciale et le nettoyage intensif.
Les moteurs en acier inoxydable CM2H... de conception hygiénique répondent aux directives strictes de l'European Hygienic Engineering Design Group (EHEDG) et de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.
En activant la recherche par code postal, des données sont transférées aux États-Unis par Google. Pour plus d'informations, consultez notre politique de confidentialité.
| Moteur | Couple d'arrêt M0 Nm | Couple limite dynamique Mpk Nm | Vitesse nominale min-1 | Gamme de puissance kW | Moment d'inertie de masse Jmot 10-4 kgm2 | Diamètre de la bride (extérieur) mm |
| CM2H42S CM2H42M CM2H42L | 0,45 0,75 1,1 | 1,7 3,1 4,3 | 9000 8000 6000 | 0,30 0,40 0,50 | 0,12 0,18 0,24 | 73 |
| CM2H52S CM2H52M CM2H52L | 1,4 2,0 2,6 | 5,2 7,1 9,2 | 5500 4500 4000 | 0,60 0,70 0,80 | 0,5 0,73 0,95 | 88 |
| CM2H62S CM2H62M CM2H62L | 2,2 3,9 5,5 | 7 12.3 17.2 | 5000 4000 3000 | 0,80 1,00 1,30 | 1,3 2,3 3,3 | 107 |
| CM2H72S CM2H72M CM2H72L | 4,7 8,5 11,4 | 14,7 26,8 35,9 | 4500 3000 3000 | 1,60 2,01 2,32 | 4,5 8 11,5 | 138 |
| CM2H82S CM2H82M CM2H82L CM2H82H | 6,6 12,30 16,30 20,40 | 20,7 38,7 51,3 64,2 | 4500 3000 2500 2500 | 2,07 2,73 3,04 3,43 | 12 21 30 39 | 150 |
| Moteur | Couple d'arrêt M0 Nm | Couple limite dynamique Mpk Nm | Vitesse nominale min-1 | Gamme de puissance kW | Moment d'inertie de masse Jmot 10-4 kgm2 | Diamètre de la bride (extérieur) mm |
| CM2H42S CM2H42M CM2H42L | 0,4 0,72 1 | 1,7 3,1 4,3 | 9000 8000 6000 | 0,28 0,37 0,42 | 0,12 0,18 0,24 | 79 |
| CM2H52S CM2H52M CM2H52L | 1,35 1,85 2,4 | 5,2 7,1 9,2 | 5500 4500 4000 | 0,52 0,59 0,67 | 0,51 0,74 0,96 | 88 |
| CM2H62S CM2H62M CM2H62L | 2,05 3,6 5,1 | 7 12.3 17.2 | 5000 4000 3000 | 0,72 0,88 1,08 | 1,3 2,3 3,3 | 135 |
| CM2H72S CM2H72M CM2H72L | 4,35 7,9 10,6 | 14,7 26,8 35,9 | 4500 3000 3000 | 1,37 1,76 1,93 | 4,57 8,2 11,7 | 148 |
| CM2H82S CM2H82M CM2H82L CM2H82H | 6,1 11,4 15,1 19 | 20,7 38,7 51,3 64,2 | 4500 3000 2500 2500 | 1,74 2,34 2,62 2,8 | 12,6 21,6 30,6 39,6 | 189 |
CM2H... les servomoteurs en acier inoxydable sont conformes aux directives et lignes directrices des organisations suivantes :