Deux vitesses réunies dans un seul moteur,
pour réduire la durée des mouvements dans les installations et les machines grâce à une vitesse de rotation du moteur doublée ou quadruplée.
Utilisables dans le monde entier
car nos moteurs à pôles commutables disposent également de toutes les certifications conformes aux exigences des homologations internationales.
Nous proposons les moteurs triphasés à pôles commutables à 2 vitesses dans les tailles et exécutions DR63 et DRS.. sous forme de moteurs à 4/2 et 8/4 pôles avec des vitesses dans un rapport de 1:2, et sous forme de moteurs à 8/2 pôles dans un rapport de 1:4 (uniquement DRS..).
Ces moteurs proviennent eux aussi de notre système modulaire – profitez de ses avantages : par exemple, nous proposons des moteurs triphasés à pôles commutables adaptés aux pays dont la fréquence réseau est de 50 Hz ou 60 Hz, et bien sûr avec la tension requise. Bien entendu, les moteurs à pôles commutables disposent également de toutes les certifications conformes aux exigences des homologations internationales, afin que vous puissiez les utiliser partout dans le monde, par exemple au Canada (homologation CSA), aux États-Unis (homologation UR) ou en Chine (homologation CCC).
Une large gamme d’exécutions supplémentaires vient compléter notre offre, afin que vous puissiez trouver exactement les entraînements adaptés dont vous avez besoin pour vos applications. Par exemple, grâce aux trois tailles de freins différentes disponibles par taille de moteur, vous pouvez dimensionner le frein de manière à ce que le freinage immobilise l’entraînement en toute sécurité et uniquement à la vitesse nécessaire.
Grâce à notre gamme de moteurs triphasés à pôles commutables, vous gagnez du temps et optimisez vos processus – que ce soit lors du choix du moteur, de la commande ou de la logistique. En tant qu’acteur mondial, nous mettons cette offre à votre disposition dans 54 pays à travers le monde.
En activant la recherche par code postal, des données sont transférées aux États-Unis par Google. Pour plus d'informations, consultez notre politique de confidentialité.
DR63.., 4/2 pôles, rapport 1:2
Mode d'exploitation S1
| Type de moteur DR63 | PN kW | MN Nm | nN tr/min | IN A |
| DR63M 4/2 | 0,15 0,2 | 1,05 0,71 | 1 370 2 710 | 0,55 0,53 |
| DR63L 4/2 | 0,2 0,28 | 1,39 0,99 | 1 370 2 710 | 0,67 0,67 |
DRS.., 8/4 pôles, rapport 1:2
Mode d'exploitation S1
| Type de moteur DRS.. | PN kW | MN Nm | nN tr/min | IN A |
| DRS71S 8/4 | 0,1 0,18 | 1,39 1,23 | 685 1 400 | 0,49 0,52 |
| DRS71M 8/4 | 0,16 0,3 | 2,25 2,05 | 685 1 400 | 0,71 0,79 |
| DRS80M 8/4 | 0,22 0,4 | 2,95 2,65 | 710 1 440 | 0,98 0,98 |
| DRS90M 8/4 | 0,3 0,6 | 4,05 4 | 710 1 440 | 1,44 1,42 |
| DRS90L 8/4 | 0,44 0,88 | 6 5,9 | 700 1 425 | 1,9 1,98 |
| DRS100M 8/4 | 0,66 1,3 | 9,1 8,7 | 690 1 420 | 2,65 2,9 |
| DRS100L 8/4 | 0,9 1,8 | 12,5 12,2 | 690 1 410 | 3,5 4 |
| DRS112M 8/4 | 1,2 2,2 | 17 15,1 | 675 1 390 | 4,2 4,6 |
| DRS132S 8/4 | 1,6 3,3 | 22,5 23 | 680 1 385 | 5,8 6,8 |
| DRS132M 8/4 | 2,1 4,2 | 29,5 29 | 680 1 390 | 7 8,6 |
| DRS160S 8/4 | 2,7 5,5 | 35,5 35,5 | 725 1 470 | 9,2 11 |
| DRS160M 8/4 | 3,8 7,5 | 49,5 48,5 | 730 1 470 | 12,9 15 |
| DRS180S 8/4 | 5,5 10 | 75 65 | 730 1 465 | 17,4 18,7 |
| DRS180L 8/4 | 7,5 15 | 97 97 | 135 1 470 | 22,5 27,5 |
| DRS200L 8/4 | 11 22 | 143 142 | 735 1 475 | 35 41,5 |
| DRS225S 8/4 | 14 28 | 182 181 | 735 1 475 | 45 52 |
| DRS225M 8/4 | 18 34 | 230 220 | 740 1 475 | 57 63 |
DRS.., 8/2 pôles, rapport 1:4
Mode d'exploitation S3 40/60 %
| Type de moteur DRS.. | PN kW | MN Nm | nN tr/min | IN A |
| DRS71S 8/2 | 0,06 0,5 | 0,84 0,83 | 685 2 870 | 0,48 0,98 |
| DRS71M 8/2 | 0,1 0,4 | 1,43 1,34 | 670 2 840 | 0,66 1,04 |
| DRS80S 8/2 | 0,15 0,6 | 2,15 2,1 | 670 2 710 | 0,95 1,9 |
| DRS80M 8/2 | 0,22 0,9 | 3,1 3,1 | 680 2 780 | 1,15 2,4 |
| DRS90M 8/2 | 0,3 1,3 | 4,05 4,3 | 710 2 880 | 1,41 3,3 |
| DRS90L 8/2 | 0,45 1,8 | 6 5,9 | 720 2 905 | 2,5 4,7 |
| DRS100M 8/2 | 0,6 2,4 | 8,1 7,9 | 710 2 890 | 3,1 5,4 |
| DRS112M 8/2 | 0,8 3 | 10,8 10,4 | 710 2 750 | 4,2 6,7 |
| DRS132M 8/2 | 1,1 4,6 | 14,8 15,7 | 710 2 800 | 4,6 8,5 |
Variantes d'entraînement
| Type | Désignation du produit et du catalogue |
| Moteur à pied CEI | /FI |
| Moteur à bride CEI avec alésage | /FF |
| Moteur à bride CEI avec filetage | /FT |
| Moteur à bride standard (non conforme à la norme CEI) | /FL |
| Moteur à réducteur intégré (moteur seul) | /FG |
| Moteur à bride CEI avec alésage et pieds CEI | /FE |
| Moteur à bride CEI avec filetage et pieds CEI | /FY |
| Moteur à bride standard (non conforme à la norme CEI) avec pieds | /FK |
Accessoires mécaniques
| Type | Désignation du produit et du catalogue |
| frein | /BE.. (avec indications de taille) |
| Déblocage manuel du frein | /HF ou /HR |
| Antidévireur (blocage sans sens de rotation) | /RS |
| Bout d'arbre côté B, 2e bout d'arbre | /2W |
| Orifice(s) de vidange pour l'eau de condensation | /DH |
Ventilation
| Type | Désignation du produit et du catalogue |
| ventilateur lourd (en fonte grise) | /Z |
| Ventilateur métallique (en aluminium) | /AL |
| Sans ventilateur (sans ventilateur / non ventilé) | /U |
| Côté B fermé (sans ventilateur / non ventilé) | /OL |
| ventilation forcée | /V |
| chapeau de protection | /C |
| Capot de ventilateur insonorisé | /LN |
Raccordement
| Type | Désignation du produit et du catalogue |
| Connecteurs SEW-EURODRIVE | /IS ou /ISU (connecteur côté moteur uniquement) |
| Connecteur de la société Harting : HAN 10 ES | /AS.. (avec indication du verrouillage et du schéma de branchement) |
| Connecteurs de la société Harting : HAN MODULAR | /AB.. ; /AC.., /AD.., /AK, /AM (avec indication du verrouillage et du schéma de branchement) |
| Connecteurs (généraux) | /IV |
| Bornier à bloc de jonction à ressorts | /KCC |
| Bornier avec bloc de jonction à ressorts, notamment pour les entraînements de convoyeurs aériens | /KC1 (profil C1) |
Retour d'information de vitesse grâce à une platine d'adaptation
| Type | Désignation du produit et du catalogue |
| codeur intégré | /EI7. (avec identification du nombre d'impulsions) |
| Codeur pour DR63 | /EH1. (avec référence de l'interface électrique) |
| Codeur pour DRS.. (tailles de moteur 71 – 132) | /ES7., /AS7. (avec référence de l'interface électrique) |
| Codeurs montés en saillie pour DRS.. (tailles de moteur 160 – 225) | /EG7., /AG7. (avec référence de l'interface électrique) |
| Montage des codeurs par le client | /XV.., /XH.. (avec référence de l'interface mécanique et électrique) |
Détection de surcharge thermique thermique
| Type | Désignation du produit et du catalogue |
| Trois thermostats bilames, un capteur par phase moteur | /TH |
| Trois résistances CTP, une sonde par phase moteur | /TF |
| Un capteur de température KTY84 – 130 | /KY |
| Un capteur de température Pt100 | /PT |
| Trois capteurs de température Pt100, un capteur par phase moteur | /PT |